Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Duguay-Trouin



Duguay-Trouin
Stufe IV
Schiffstyp Kreuzer
Nation Frankreich
Preis 661 000
Nach Sichtung der deutschen Entwürfe und der Informationen, die sie über die Eigenschaften der amerikanischen Kreuzer der Omaha-Klasse erhalten hatten, wurde das Projekt für den Aufklärungskreuzer überarbeitet. Zu den endgültigen Anforderungen des Projekts gehörten eine Bewaffnung aus acht 155-mm-Geschützen in vier Türmen und eine Verdrängung von 8000 Tonnen. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Duguay-Trouin für Patrouillenoperationen im Atlantik und bei den Landungen der Alliierten in Südfrankreich eingesetzt.


Verbrauchsmaterial:
  • Schadensbegrenzungsteam
  • Hydroakustische Suche
  • Jäger




Ausrüstung

Konfiguration: Standard Ausgebaut
Hauptbatterie Rumpf Torpedos Feuerleitanlage Motor
155 mm/50 Mle 1920 in einer Lafette Mle 1921
155 mm/50 Mle 1920 in einer Lafette Mle 1921
Duguay-Trouin (A)
Duguay-Trouin (A)
550 mm 19D
550 mm 19D
PCA n° 4 Mle 1
PCA n° 4 Mle 1
Leistung: 100 000 PS
Leistung: 100 000 PS
Duguay-Trouin (B)
Duguay-Trouin (B)
PCA n° 4 Mle 2
PCA n° 4 Mle 2

Statistik

Überlebensfähigkeit 29
Artillerie 62
Torpedos 20
Flugabwehr 18
Manövrierbarkeit 54
Verborgenheit 58

Statistiken von Schiffen selben Typs und Stufe



Nation Gefechte Siegrate Durchschn. Abschüsse Dur. Schaden Durchschn. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Abschüsse / Verluste
Córdoba Panamerika 42 083 49.20 % 1.06 26 867 759 1.15 1.62
Almirante Cervera Spanien 72 493 49.40 % 1.14 30 931 803 0.96 1.71
Swietlana UdSSR 2 614 250 51.52 % 0.73 22 576 706 0.18 1.04
Alberto di Giussano Italien 351 398 49.18 % 0.79 23 030 734 3.18 1.15
De Ruyter Die Niederlande 169 408 50.53 % 0.91 28 942 807 2.51 1.53
Karlsruhe Deutschland 4 870 468 49.37 % 0.62 18 394 637 0.09 0.87
Duguay-Trouin Frankreich 2 017 303 51.88 % 0.80 26 098 674 0.45 1.18
Danae GB 2 543 116 51.20 % 0.76 20 588 669 0.71 1.08
Iwaki Alpha Japan 105 671 57.87 % 1.18 32 929 954 0.83 1.90
Phoenix USA 5 402 990 49.20 % 0.65 21 331 709 0.30 0.92
Dunedin Staatenbund 3 364 48.36 % 1.13 29 668 901 1.61 1.60
Kuma Japan 5 554 870 51.28 % 0.81 24 681 728 0.40 1.17
Yūbari Japan 1 179 725 52.48 % 0.85 25 030 846 2.99 1.29
Vergleichen


Rangliste

Min. Gefechte: 20
Spieler Gefechte PR Siegrate Durchschn. Abschüsse Max. Abschüsse Dur. Schaden Max. Schaden Durchschn. Erfahrung Max. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Max. Flugzeuge zerstört
9992 NLcommand 21 1 175 42.86% 1 3 27 811 70 392 682 1 776 0.71 4
9992 [UA-N1] Ovari2244 46 1 175 52.17% 0.83 3 27 029 95 195 563 1 146 0.41 5
9992 [_UA_] Roki_85O 21 1 175 61.9% 0.9 4 24 418 47 303 662 1 548 0.29 2
10004 [ARIES] Gerfried 27 1 174 37.04% 1 4 28 912 94 190 542 1 305 0.04 1
10004 [VALEN] flagelidei 23 1 174 47.83% 0.96 3 26 823 83 522 792 2 132 1.52 10
10004 [LUSOS] delgadoxx 23 1 174 56.52% 0.57 3 28 760 69 865 539 1 046 0.39 3
10004 [D-D-C] Yezedin 26 1 174 61.54% 0.96 3 23 897 75 719 574 1 236 0.08 1
10004 [AROS1] Windelow 26 1 174 42.31% 0.77 4 29 851 51 854 548 958 0.15 2
10004 [UNWAT] Thomyatberlin 20 1 174 60% 0.6 2 27 423 48 135 863 1 391 0.1 2
10004 [RMU] Perishpeter76 33 1 174 54.55% 1.06 7 24 367 87 582 981 2 235 0.82 6
10004 [WHIZ] kambrig 36 1 174 50% 0.89 4 27 209 68 919 513 1 043 0.17 3
10004 [SRBI] srb_rus_vrcinn 20 1 174 50% 0.6 3 29 704 75 582 668 1 230 0.3 3
10004 G0RBA 20 1 174 50% 0.6 3 29 818 86 763 691 1 541 0 0
10004 Augustaaa 23 1 174 60.87% 0.57 3 27 778 72 688 628 1 386 0.39 2
10004 [GMC] thebaldavenger 21 1 174 38.1% 1.05 2 28 009 62 618 649 1 683 0.38 3
10004 [CZ-K] Rafan1111 26 1 174 61.54% 0.65 2 26 572 51 390 567 837 0.08 1
10004 matze016 26 1 174 53.85% 0.73 4 27 850 55 361 758 1 627 1.42 8
10004 [-HSC-] kucho199 43 1 174 55.81% 0.53 2 29 072 75 654 840 1 416 0.14 2
10004 ed711_5955275 21 1 174 57.14% 0.81 3 26 159 61 876 614 1 013 0.1 1
10020 Tomazon 20 1 173 35% 0.7 2 31 786 73 707 509 1 023 0.2 3
10020 [FINWW] Kekkeruusi 31 1 173 41.94% 1.03 4 27 384 79 484 706 1 759 1.23 16
10020 Scherbel 40 1 173 52.5% 0.68 3 28 568 80 379 599 1 757 0.18 2
10020 Erton_invader 28 1 173 39.29% 0.93 4 29 140 68 878 558 1 105 0.11 1
10020 [DINGO] laguigne06 33 1 173 66.67% 0.7 3 24 993 72 005 603 1 363 0.06 1
10020 [ENEY] SASGatskop 24 1 173 45.83% 0.88 4 28 231 70 152 499 885 0.12 2
10020 [PL303] predatorrrrrr_fighter 23 1 173 47.83% 1 3 26 477 76 786 591 1 256 0.3 2
10020 Sire_6 25 1 173 56% 1 3 24 685 63 277 538 1 105 0.08 1
10020 dadus6 28 1 173 53.57% 0.64 3 28 591 64 601 575 1 000 0.32 3
10020 [INDEP] DeHaddock 21 1 173 52.38% 0.95 4 26 046 76 477 560 1 270 0.05 1
10020 [_FC_] FunClanSven 24 1 173 66.67% 0.92 4 23 076 64 218 714 1 622 0.71 3
10020 [2FUNY] relubvw207 22 1 173 50% 0.73 2 28 489 61 779 528 949 0.5 3
10020 [BMGS] warship_1980 395 1 173 54.94% 0.69 4 27 799 91 880 816 2 216 0.33 10
10020 PrimarchVictuS 20 1 173 60% 0.85 6 25 068 112 466 717 2 162 0.2 1
10020 [MELI] ekzeekutor 26 1 173 46.15% 0.88 4 28 086 80 655 613 1 803 0.12 2
10020 __Otto_Kretschmer__ 25 1 173 52% 0.92 3 26 172 86 271 556 1 027 0.36 3
10020 kazim73 35 1 173 57.14% 0.71 3 27 242 73 414 613 1 053 0.17 2
10020 [YORKI] PirttilanPeto 37 1 173 43.24% 0.84 7 28 967 160 300 586 1 641 0.32 3
10038 adoziel 21 1 172 42.86% 1.14 3 26 278 59 887 641 1 264 2.38 11
10038 dumdum93 36 1 172 66.67% 0.78 3 24 290 56 380 582 1 394 0.14 1
10038 [CGTNK] Lubartowiak 24 1 172 41.67% 0.88 3 28 811 80 518 681 1 355 0.33 3
10038 [BGBRD] B_L_A_D_E_xXx 21 1 172 33.33% 0.76 3 31 323 83 637 796 1 439 0.19 1
10038 Robonin 27 1 172 37.04% 1.04 4 28 647 83 411 541 999 0.15 1
10038 paisios01 21 1 172 47.62% 0.71 2 29 282 58 744 582 968 0.19 2
10038 [BOLT] Greguito 23 1 172 60.87% 1.09 3 22 666 81 986 641 1 530 0.39 3
10038 [OTTE] Corsaire_Erotique 28 1 172 50% 0.96 3 26 296 69 196 546 1 042 0.11 1
10038 rabit_2015 69 1 172 57.97% 0.93 4 24 883 90 677 678 1 890 0.12 2
10038 [RS-G] van79_warrior 29 1 172 55.17% 0.72 7 27 471 95 681 559 1 519 0.31 6
10038 [-GSK-] Angu1974 21 1 172 42.86% 0.76 3 29 974 85 249 740 1 251 0.1 1
10038 [HOLA] Moler_Ubica 25 1 172 72% 0.6 3 24 888 56 758 609 1 658 0.28 3
10038 [TDMOG] MutzelRX 20 1 172 45% 0.6 2 30 769 64 148 771 1 394 0.1 1
10038 [SD-7] DeRuyter1665 24 1 172 54.17% 0.92 2 25 713 84 283 537 892 0.08 1
10038 julej 25 1 172 56% 0.68 2 27 622 65 898 583 1 001 0.16 2
10038 [L-C-L] Siegfried235 27 1 172 44.44% 0.74 2 29 702 62 350 545 888 0.26 1
10038 [GEUZ] Thomasexim 21 1 172 61.9% 0.81 4 25 124 48 681 576 955 0.1 1
10038 Petit_Baigneur_1965 321 1 172 59.5% 0.73 5 26 443 84 207 715 2 058 0.26 8
10038 [D_G] Bash_Tchelick 25 1 172 48% 0.72 3 28 903 112 169 563 1 033 1.36 5
10057 [C_T_K] KarPau1980 20 1 171 65% 0.65 2 25 757 71 631 616 1 107 0.3 2
10057 Warmasta 23 1 171 30.43% 0.96 4 29 476 87 348 595 1 770 0.39 2
10057 [WONLY] Harryangel 26 1 171 53.85% 0.73 3 27 663 66 142 551 979 0.19 2
10057 [KAMPF] Leviathan971 29 1 171 65.52% 0.9 3 23 462 45 427 582 1 013 0.28 2
10057 egidukas30 23 1 171 47.83% 0.83 6 28 067 80 426 537 993 0.13 2
10057 Unforgiveable 34 1 171 52.94% 0.76 3 27 595 77 689 519 970 0.12 2
10057 [MIRA] Avanthus 35 1 171 60% 0.83 4 25 477 77 710 630 1 190 0.37 3
10057 [HEC] pnrogb 21 1 171 52.38% 0.81 4 27 193 71 480 784 1 823 0.14 1
10057 [N_G_R] Spetsnazr 24 1 171 37.5% 1 3 28 860 87 225 611 1 289 0.33 2
10057 lynx95 23 1 171 52.17% 0.78 3 27 486 58 358 688 1 628 0.3 2
10057 Metalguitar57 32 1 171 62.5% 0.81 3 25 004 83 149 571 1 079 0.16 2
10057 [ARM] bohnenwemser 20 1 171 40% 0.7 2 30 928 74 676 598 1 457 0.3 4
10057 Striker0322 23 1 171 60.87% 0.7 5 26 360 60 521 607 1 142 0.26 3
10057 [MSJ] midrat 20 1 171 40% 0.65 3 31 312 67 569 852 1 802 0 0
10057 [NUNC] Kentekentje 22 1 171 63.64% 0.73 2 25 563 71 753 608 896 0.18 2
10057 [-NBS-] firedragon_2009 50 1 171 50% 0.8 4 27 658 78 418 541 960 0.2 3
10057 [REIGN] httpfiregamer 24 1 171 45.83% 1.04 3 26 293 83 122 475 1 196 0.25 3
10057 [RO] Joker_68_steel 24 1 171 33.33% 1.29 4 26 099 66 274 547 1 251 0.12 1
10057 [UKR_] ONIX_898989 22 1 171 50% 0.95 3 26 507 56 730 646 1 101 0.32 2
10057 kesler5721 28 1 171 75% 0.71 4 23 230 68 945 506 1 017 0.36 3
10077 [OPPCO] verm42 25 1 170 68% 0.6 3 25 838 74 023 568 1 113 0.28 2
10077 [XAPLA] alexisgsxr 24 1 170 62.5% 0.62 3 26 654 66 237 580 1 011 0.08 1
10077 [M-NWB] fitzi86 32 1 170 53.13% 0.78 3 27 240 91 432 564 1 252 0.06 1
10077 rouge23 32 1 170 59.38% 0.75 3 26 330 104 154 541 1 221 0.12 2
10077 _PASKUDA_ 27 1 170 59.26% 0.81 3 25 704 67 518 655 1 430 0.15 2
10077 kikusa 20 1 170 65% 1.1 5 21 804 40 150 783 1 194 0.35 4
10077 minncha 20 1 170 55% 0.75 3 27 314 75 989 798 1 206 0.05 1
10077 [GB-R] Carl_Marsalis 24 1 170 54.17% 0.58 3 28 933 66 765 617 1 204 0.04 1
10077 [SKG] Mpomme 20 1 170 55% 0.75 4 27 253 60 738 687 1 580 0.25 2
10077 [79TH] Gudu_fr 20 1 170 55% 0.7 2 27 785 73 456 536 1 095 0.25 3
10077 [FAM] Orion_c 24 1 170 58.33% 0.79 4 25 862 59 693 825 1 335 0.08 1
10077 Lord_Vader_139 26 1 170 50% 0.81 3 27 893 84 870 516 950 0.23 2
10077 [RKG] evergreen3535 21 1 170 47.62% 0.67 3 29 677 80 664 608 1 217 0.33 3
10077 [YERBA] Panzer_Hermann 21 1 170 38.1% 0.86 4 30 005 80 433 613 1 136 0.24 2
10077 [FOWL] rOW_dMAN 41 1 170 51.22% 0.83 4 27 235 74 668 645 1 423 0.41 4
10077 [CUPOT] CaNtToUcHdIs_97 49 1 170 61.22% 0.78 3 25 567 74 551 554 1 041 0.2 4
10077 [UA-24] ANDREY_1983_dnepr 31 1 170 45.16% 0.74 3 29 587 66 234 570 1 079 0.26 2
10094 Firefox03 20 1 169 65% 0.7 2 25 302 74 688 550 1 196 0.1 2
10094 [D_M_U] Gunny_81 36 1 169 58.33% 0.89 5 25 228 70 769 813 1 484 0.25 3
10094 Pittiplatsch67 22 1 169 40.91% 0.77 4 30 136 65 368 577 1 541 0.18 2
10094 [-LMAA] stahl47ente 91 1 169 51.65% 0.91 4 26 244 82 525 605 1 820 0.2 3
10094 rremi1998 23 1 169 34.78% 0.96 3 29 437 81 912 756 1 467 0.09 1
10094 reyf57300 25 1 169 56% 0.52 2 29 152 88 109 614 1 167 0 0
10094 [HAIFU] MaxReal 29 1 169 55.17% 0.9 4 25 905 61 236 602 1 269 0.17 2
de
99%