Wargaming did it again. With recent update some historical data for removed warships has been deleted. Unfortunately there is nothing I can do at the moment. The data for periods will repair itself. 😢😢😢

Bismarck



Bismarck
Stufe VIII
Schiffstyp Schlachtschiff
Nation Deutschland
Preis 11 000 000
Ursprünglich sollte das neue Schiff acht 330-mm-Geschütze erhalten, aber das Kaliber wurde auf 380 mm erhöht, als Frankreich und Italien mit dem Bau von Schlachtschiffen mit dieser Bewaffnung begannen. Im Mai 1941 begannen das Schlachtschiff Bismarck und der schwere Kreuzer Prinz Eugen mit der Jagd auf Konvois im Atlantik. Unterwegs wurden sie von den britischen Schiffen Prince of Wales und Hood abgefangen. Nachdem sie mehrere Treffer eingesteckt hatte, detonierte die Hood, und die deutschen Handelsstörer setzten ihren Kurs Richtung Atlantik fort. Die britische Flotte verfolgte ihre Feinde. Am 26. Mai war die Bismarck aufgrund eines Schadens an der Ruderanlage manövrierunfähig. Im darauffolgenden Gefecht wurde das Schlachtschiff versenkt.


Verbrauchsmaterial:
  • Schadensbegrenzungsteam
  • Reparaturmannschaft
  • Aufklärungsflugzeug oder Jäger
  • Hydroakustische Suche




Ausrüstung

Konfiguration: Standard Ausgebaut
Hauptbatterie Rumpf Feuerleitanlage Motor
380 mm/52 SK C/34 in einer Lafette Drh LC/34
380 mm/52 SK C/34 in einer Lafette Drh LC/34
Bismarck (A)
Bismarck (A)
FKS Typ 8 Mod. 1
FKS Typ 8 Mod. 1
Leistung: 150 100 PS
Leistung: 150 100 PS
Bismarck (B)
Bismarck (B)
FKS Typ 8 Mod. 2
FKS Typ 8 Mod. 2
Leistung: 163 000 PS
Leistung: 163 000 PS

Statistik

Überlebensfähigkeit 80
Artillerie 89
Flugabwehr 58
Manövrierbarkeit 34
Verborgenheit 30

Statistiken von Schiffen selben Typs und Stufe



Nation Gefechte Siegrate Durchschn. Abschüsse Dur. Schaden Durchschn. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Abschüsse / Verluste
Ragnarok Japan 46 918 50.80 % 0.73 59 494 1 601 3.11 1.34
Ignis Purgatio Japan 57 014 50.03 % 0.73 58 813 1 575 3.09 1.36
North Carolina CLR USA 14 331 53.71 % 0.96 68 226 1 839 5.59 1.83
AL Littorio Italien 85 933 52.74 % 0.82 63 027 1 691 3.71 1.49
Alabama ST USA 7 815 59.69 % 1.08 75 469 1 928 6.04 2.20
Tirpitz B Deutschland 851 874 50.99 % 0.72 56 271 1 593 2.92 1.07
Massachusetts B USA 1 379 999 55.24 % 0.94 68 389 1 769 5.79 1.57
Picardie Frankreich 5 110 52.05 % 0.82 62 208 1 696 2.72 1.65
Brandenburg B Deutschland 16 284 51.63 % 0.85 58 610 1 694 4.37 1.26
Flandre Frankreich 224 341 52.91 % 0.82 62 262 1 712 5.22 1.36
Constellation USA 109 217 51.12 % 0.74 55 055 1 650 4.92 1.19
Borodino UdSSR 212 063 54.08 % 0.82 64 022 1 815 4.40 1.31
Anhalt Deutschland 93 274 50.85 % 0.74 57 117 1 606 3.41 1.33
Champagne Frankreich 176 803 52.49 % 0.86 70 848 1 791 3.05 1.88
Alabama VL USA 2 035 63.80 % 1.17 83 705 2 308 6.44 3.04
Lenin UdSSR 1 341 727 54.17 % 0.92 65 425 1 804 4.54 1.57
Brandenburg Deutschland 505 060 52.34 % 0.85 60 886 1 666 4.59 1.28
Massachusetts USA 3 368 805 53.83 % 0.87 64 328 1 630 5.33 1.47
Atlântico Panamerika 278 442 54.93 % 0.98 70 631 1 783 4.73 1.57
Kii Japan 1 081 712 50.99 % 0.73 56 906 1 533 3.84 1.31
Roma Italien 1 445 040 52.07 % 0.76 59 540 1 600 2.77 1.37
Odin Deutschland 1 074 410 53.68 % 0.85 61 842 1 677 4.98 1.32
Gascogne Frankreich 677 099 50.51 % 0.74 58 733 1 536 2.67 1.39
Vanguard GB 540 485 50.49 % 0.70 58 517 1 590 3.81 1.36
Alabama USA 2 051 977 50.57 % 0.72 55 823 1 477 3.90 1.32
Yumihari Japan 154 594 50.20 % 0.80 62 649 1 676 2.53 1.39
Zieten Deutschland 1 661 133 51.98 % 0.80 57 038 1 575 3.69 1.15
Hawke GB 483 426 51.63 % 0.85 65 272 1 761 5.07 1.41
Nebraska USA 274 908 51.07 % 0.76 54 294 1 654 5.49 1.47
Wladiwostok UdSSR 3 893 347 52.84 % 0.83 60 951 1 657 3.99 1.41
Vittorio Veneto Italien 1 230 581 50.91 % 0.72 57 260 1 606 3.39 1.29
Bismarck Deutschland 21 791 059 49.69 % 0.65 51 519 1 349 2.88 1.03
Richelieu Frankreich 5 553 358 51.78 % 0.76 61 089 1 499 3.44 1.25
Monarch GB 4 148 866 50.44 % 0.69 59 279 1 512 2.72 1.24
Kansas USA 1 655 329 49.82 % 0.68 57 188 1 551 4.82 1.27
Amagi Japan 9 926 757 50.62 % 0.74 57 747 1 419 2.59 1.40
North Carolina USA 13 578 953 48.83 % 0.67 52 908 1 355 3.73 1.18
Tirpitz Deutschland 15 681 570 48.61 % 0.63 48 930 1 349 2.15 1.02
Vergleichen


Rangliste

Min. Gefechte: 40
Spieler Gefechte PR Siegrate Durchschn. Abschüsse Max. Abschüsse Dur. Schaden Max. Schaden Durchschn. Erfahrung Max. Erfahrung Durchschn. zerstörte Flugzeuge Max. Flugzeuge zerstört
12895 [TOC-C] Malekith86 144 1 745 60.42% 0.88 4 67 427 205 832 1 559 3 099 2.44 23
12895 Alcatraz211 130 1 745 56.15% 0.98 6 69 740 149 756 1 291 3 383 2.42 21
12895 [DIL] zelvaviriae 57 1 745 54.39% 0.91 5 69 314 178 669 1 749 3 965 5.98 26
12895 [KGS] TheJens90A 408 1 745 59.07% 0.84 5 70 559 180 770 1 656 4 005 2.46 29
12895 [ORPPK] zalas1997 41 1 745 56.1% 0.95 5 67 700 156 912 1 639 3 505 3.29 30
12895 Rakovsky 132 1 745 52.27% 0.91 4 70 593 158 739 1 574 3 194 3.34 26
12895 [-SOS-] SilentSten 88 1 745 52.27% 1.03 5 69 604 175 811 1 404 3 121 1.77 18
12895 _AiMeZ_ 47 1 745 46.81% 1.11 3 70 524 143 038 1 499 3 386 1.64 12
12895 Acaxochitl 97 1 745 52.58% 1.03 4 70 281 179 285 1 720 3 432 3.51 28
12895 [BTT-W] Karllson 40 1 745 67.5% 0.85 5 67 778 156 570 1 841 3 804 3.05 21
12895 [LEEUW] tyber66 60 1 745 65% 0.9 4 67 719 168 655 1 180 2 415 2.5 23
12895 [PRL] vaioman2000 156 1 745 58.33% 0.99 5 65 595 192 608 1 459 3 528 4.47 27
12895 [RO] _Anstiss_ 139 1 745 54.68% 1.04 4 69 115 177 475 1 627 3 632 2.82 19
12895 [THIR] tescowa 98 1 745 57.14% 0.92 4 70 820 215 107 1 229 3 657 1.61 13
12895 [BABBY] dreesh 92 1 745 56.52% 0.96 5 69 870 201 974 1 520 4 434 4.62 63
12895 [SHBK] Aarmageddon_CH 95 1 745 50.53% 0.98 5 69 775 164 634 1 099 2 295 2.63 16
12895 [POI--] RogueCheneySD 157 1 745 55.41% 0.89 4 69 333 154 716 1 400 3 913 3.98 28
12895 [REACH] Anoobcake 130 1 745 56.92% 1.07 4 67 306 169 930 1 533 3 134 1.55 19
12895 [-AP-] Seyo777 318 1 745 53.46% 0.96 5 71 535 190 730 1 241 3 418 2 31
12895 [SIEVI] KampfSau9000 57 1 745 61.4% 0.86 3 69 664 157 039 1 485 3 944 2.96 30
12895 [OHFK] MrChatbanned 64 1 745 60.94% 1.12 5 63 658 154 459 1 479 3 623 2.03 21
12895 [SGOW] Desaster_410 41 1 745 51.22% 1 5 68 543 168 772 1 723 3 898 1.88 16
12895 [-TFD-] Zhong_Xihna 93 1 745 56.99% 0.9 4 68 592 183 666 1 759 3 903 4.37 29
12895 Burger_Boy 71 1 745 67.61% 0.75 4 68 832 176 084 1 426 2 911 2.48 19
12895 [BYOB] GrumpyToby 252 1 745 62.7% 0.87 4 69 170 233 437 1 790 4 216 3.02 38
12895 ttv_Virtosek 61 1 745 45.9% 1.15 6 70 515 165 352 1 597 3 392 1.54 17
12895 [DE7] Elle_der_Grose 66 1 745 54.55% 0.98 5 67 563 166 075 1 624 4 064 5.36 59
12895 [ASCA] wet_spot 227 1 745 59.47% 0.99 5 65 227 161 929 1 762 4 259 5.89 52
12895 ShiranuiV2 49 1 745 53.06% 0.86 5 71 526 156 703 1 870 4 317 4.69 27
12895 [_DHS_] Bob_der_Killer_BOB 90 1 745 48.89% 0.88 4 74 602 175 642 1 396 2 890 4.21 25
12895 [MAX] Kris1man 61 1 745 73.77% 0.79 4 63 306 169 220 2 056 3 774 3.07 23
12895 [PRDM] SWTF1 74 1 745 32.43% 1.04 5 76 941 194 421 1 651 4 385 3.84 28
12895 [ZA_UA] VODOBYLBYLYATOR 89 1 745 52.81% 1.11 5 65 394 156 375 1 303 3 330 3.6 27
12895 [NGE] loozer_s 183 1 745 55.19% 0.95 5 70 092 175 596 1 460 4 031 2.99 27
12895 [URSA] OLO_LO_LO 134 1 745 59.7% 0.9 4 69 017 177 488 1 556 3 671 2.23 20
12895 [MINSK] KESHUN_BY 41 1 745 56.1% 0.98 3 69 084 156 997 1 850 3 769 5.05 21
12895 qwpo1991 45 1 745 66.67% 0.84 6 65 451 164 042 1 601 2 919 2.13 12
12895 [-FEN-] Ballabon_6668889 290 1 745 57.24% 0.89 5 68 537 185 104 1 237 3 105 2.38 28
12939 [FJAKA] HeyYou 53 1 744 54.72% 0.91 3 72 026 169 548 1 566 2 565 3 16
12939 DoctorZema 57 1 744 66.67% 0.81 4 66 487 132 600 1 598 2 835 1.86 13
12939 [FISH] sabulva 64 1 744 60.94% 0.98 4 66 747 149 520 1 759 3 053 2.75 24
12939 Knopp 47 1 744 57.45% 0.91 3 69 953 127 756 1 825 2 868 3.36 25
12939 [SFH] grypas 93 1 744 62.37% 1.05 5 62 105 196 473 1 618 3 502 4.12 28
12939 Sharp81 124 1 744 54.84% 0.85 4 72 185 160 786 1 392 3 185 3.23 36
12939 [FLD] AngryRhino 210 1 744 54.29% 0.96 10 68 098 380 802 1 731 5 172 2.59 26
12939 [IA] Scrublord155 88 1 744 56.82% 0.89 4 71 345 177 774 1 651 3 473 2.91 28
12939 [V-G] Panzer_Officer_Carlsen 89 1 744 49.44% 0.99 5 72 477 202 739 1 720 3 289 3.07 30
12939 karnasinol 45 1 744 46.67% 0.84 3 76 241 177 735 1 797 3 426 4.27 31
12939 [PN] H_Hawke 624 1 744 54.01% 0.98 5 67 687 192 907 1 245 3 791 3.54 45
12939 snaaslam 71 1 744 56.34% 0.97 4 69 929 151 043 1 701 3 464 4.11 28
12939 [V0ID] bothgo3 60 1 744 53.33% 1.12 5 65 095 179 602 1 175 2 188 4.18 27
12939 [DMK1] conzan 40 1 744 50% 1.1 3 69 531 152 440 1 708 3 554 2.3 13
12939 [FL4-0] arnauklero 93 1 744 54.84% 0.94 5 71 411 159 450 1 147 2 772 1.51 15
12939 KerBer_2014 166 1 744 50.6% 1.04 5 68 297 184 800 1 231 3 875 2.23 21
12939 [DWMDI] Fettbouner 220 1 744 50.45% 0.94 5 70 126 143 773 1 652 4 375 3.89 48
12939 marazuk 102 1 744 55.88% 0.89 4 71 721 219 184 1 712 3 603 3.59 34
12939 [CROPS] trippybongo 99 1 744 58.59% 1.01 7 67 222 185 323 1 929 4 196 4.08 51
12939 [DLBN] Graf_Walross 53 1 744 58.49% 1.09 4 65 978 142 023 1 867 3 436 3.4 17
12939 [GERUT] Renovatio91 127 1 744 55.91% 1.02 5 66 400 186 762 1 668 3 810 4.58 30
12939 Boris_Bullet_Dodger 111 1 744 58.56% 0.89 5 69 896 177 886 1 674 4 019 2.45 21
12939 [TAW] HeyNobody 107 1 744 56.07% 0.87 5 72 244 177 730 1 346 3 449 4.79 34
12939 [SOGGY] Neddyveded 503 1 744 54.67% 0.9 5 69 025 182 239 1 584 4 320 5.22 62
12939 CicAtRiCis2 452 1 744 55.09% 0.96 6 70 401 170 694 1 460 3 954 3.09 38
12939 Herr_Guenther_Luetjens 148 1 744 45.27% 1.18 5 69 314 164 167 1 488 3 683 3.56 34
12939 [D-P-B] The_Norwood 160 1 744 60% 1.04 4 63 604 180 851 1 773 3 883 3.33 32
12939 Dom1829 59 1 744 61.02% 0.92 6 66 056 229 942 1 217 3 212 2.2 28
12939 [RATM] Khong_tot 210 1 744 58.57% 1.01 5 67 875 180 799 1 276 3 375 2.17 30
12939 [FAM] Cayetano_Valdes_y_Florez 81 1 744 65.43% 0.94 4 66 555 129 754 1 737 3 713 6.33 38
12939 BeGe_T 65 1 744 52.31% 1.02 6 68 013 171 669 1 824 3 279 4 33
12939 Fidigir 131 1 744 45.04% 0.95 4 72 516 151 951 1 321 4 162 5.34 32
12939 [SLIX] Rigon81 80 1 744 52.5% 0.84 4 71 576 202 024 1 663 3 710 5.09 24
12939 [CR_UA] respublika2 430 1 744 57.91% 1.07 5 66 383 161 748 1 701 3 483 5.23 40
12939 _D_O_K_E_R_14 140 1 744 55% 1.05 5 65 471 166 452 1 361 3 274 3.22 32
12939 [DAYS] _XPEHOJIET_ 231 1 744 53.25% 0.99 6 70 156 201 841 1 183 3 330 3.46 30
12939 [MGV1T] Angry_Electrician_ 590 1 744 54.58% 1.06 5 67 770 198 804 1 253 4 133 3.53 38
12939 [-BKB-] V_DukeEugene_V 48 1 744 56.25% 1.02 4 67 976 138 961 1 977 3 556 4.29 26
12939 Mop9I4eJIJIo 87 1 744 50.57% 1.02 5 69 930 149 380 1 700 3 797 2.74 17
12939 [FWN] ZAXAREC 51 1 744 58.82% 1.04 3 64 253 134 500 1 857 3 531 5.25 49
12939 MrCrabes 42 1 744 52.38% 0.83 3 73 371 158 710 1 791 3 264 4.26 24
12980 [-MMC-] Frustukula 171 1 743 53.22% 0.94 4 68 787 169 725 1 670 3 629 3.46 51
12980 [BOBZ] EulemitKeule 414 1 743 55.56% 1.01 5 66 137 201 672 1 698 4 274 3.45 53
12980 [PDBG] Mateusz01 89 1 743 55.06% 0.94 6 68 361 152 373 1 517 3 614 4.48 29
12980 Narr 227 1 743 59.03% 0.88 4 69 944 167 836 1 629 3 266 2.9 38
12980 [ANSLY] samuridude 315 1 743 55.87% 0.88 7 69 564 212 807 1 307 3 842 2.6 37
12980 [ASCA] artur_319 100 1 743 57% 0.86 5 72 133 174 409 1 385 3 833 2.61 26
12980 Dr_Kuppenklatscher 122 1 743 57.38% 1.02 4 64 972 148 880 1 633 3 459 2.41 26
12980 [EXA] TorwaechterAlex 1 003 1 743 59.32% 0.97 6 65 517 259 880 1 679 4 382 3.46 56
12980 [RLD] RagingRaptor 52 1 743 53.85% 0.9 4 72 359 163 186 1 629 3 381 2.5 24
12980 [WAH] carlwalther 216 1 743 50.93% 1.12 4 65 806 177 485 1 920 4 066 5.07 35
12980 [WULF] DICE087 45 1 743 55.56% 0.76 3 75 275 197 431 1 932 3 607 3.27 20
12980 magazynier1 58 1 743 55.17% 0.97 5 70 569 161 864 1 273 3 365 3.22 37
12980 GerMaverick 187 1 743 58.29% 1.06 4 65 665 162 807 1 575 3 680 3.54 30
12980 [_ESD_] Kwisatz_Haderach_ 41 1 743 63.41% 1.07 5 61 469 117 865 2 094 3 832 3.78 22
12980 NoVisual 190 1 743 57.89% 1.05 4 67 069 164 879 1 262 2 882 2.63 26
12980 [1P] pataasek1 109 1 743 53.21% 0.82 4 71 781 156 259 1 567 3 446 1.1 12
12980 Fastidious_Gunner 365 1 743 56.44% 1 8 66 151 175 143 1 758 4 134 4.88 52
12980 xXTosTXx 361 1 743 60.39% 0.98 6 64 580 212 324 1 297 3 241 3.69 44
12980 [PT-GT] rhadamantyspt 145 1 743 55.86% 1.12 5 66 566 153 116 1 454 3 719 3.26 25
12980 [VNGC] flipspin 110 1 743 53.64% 0.99 5 70 397 176 848 1 250 3 738 2.49 29
12980 [PDBG] farcik03 131 1 743 50.38% 0.93 4 72 183 155 642 1 123 2 316 2.44 18
de
99%